ПЕЧЕНЬЕ. Рейтинг популярности брендов в интернете
Справочно-информационный материал
Анализ поисковых запросов - маркетинговый инструмент, позволяющий оценить актуальность и востребованность продукта. Этот способ основывается на сборе статистических данных, что делает его максимально объективным.
ИССЛЕДОВАНИЕ
Анализ интереса аудитории к различным кондитерским торговым маркам, представленным на российском рынке, проведен на основе исследования, которое выявило степень интереса посетителей интернета к различным брендам.
МЕТОДИКА
Исследование подготовлено на основе статистики «Яндекс. Вордстат».
Использованы данные по запросам пользователей, проявивших интерес к конкретным торговым маркам кондитерских изделий. Запросы, по которым мы проводили исследование, имели форму «Продукт «Торговая марка». Если производитель на упаковке помимо русского названия указывал название латиницей, мы проводили исследование по двум вариантам запросов: «Продукт «Торговая марка»/«Продукт «Trademark». В торговых марках использовались все возможные орфографические интерпретации их названий.
Помимо названия торговых марок, запросы могли включать различные смысловые дополнения, такие как: купить, цена, отзывы, производитель, состав и т.д. Данные по всем запросам суммировались. Нерелевантные запросы купировались оператором «!» и/или минус-словами.
В исследовании участвовало 170 ТМ печенья российского производства.
Использованы данные по 109 057 запросам пользователей за период с 19 деакбря 2025 по 17 января 2026 г.
Список ТМ, принявших участие в проведенном нами исследовании:
BELVITA • CHOCO BOY • CHOCO CHIP • CRACK IT • DELAVANT • ENJOY • FORSITE • FUN BANAN • FUNNY CAT • GOUTÉ • GRAINFULL • HELLO • JANET’S BAKERY • KRENDI • KRUTZEL • LETI • LIGHT FLIGHT • LOTTE • LOVETTI • LUCKY CHOICE • LUCKY DAYS • MACARONS • MAGIC GRAIN • MINI COOKIES • NEO-BOTANICA • NERO • PEKARRO • PRINCE • PUFFITTO • SANTA BAKERY • SMART FORMULA • STIVADO • TONDI • TUC • VI+ • VIKTOR MOROZOV • ZAI CRACKER • АГЕЕВСКИЙ • АЗОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА • АККОНД • АККОНДОВСКОЕ • АККОНДОЧКА • АЛЁНКА • АМ НЯМ • АТАГ • БАРНИ • БЕГЕМОТИК БОНДИ • БЕЖИЦКИЙ • БЕЛОГОРЬЕ • БКК • БОРОВСКИЙ ПРЯНИК • БОЯРСКОЕ • БРЯНКОНФИ • БУЛКО • ВАНЮШКИНЫ СЛАДОСТИ • ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ • ВКУСГОРОД • ВКУСНОТЕЕВЪ • ВЫБОР ЛАКОМКИ • ВЫШЕ КРЫШИ • ГАЛАН • ГОРОХОВЕЦКОЕ • ГУСИНЫЕ ИСТОРИИ • ДАЛМАТОВО • ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ • ДЕРЕВЕНСКОЕ • ДОБРЫЕ ПЕЧЕНЬКИ • ДОБРЫЕ СЛАДОСТИ • ДОБРЯНОЧКА • ДОМАШНЕЕ ЧАЕПИТИЕ • ДОНКО • ДОНЧАНКА • ДРУЖНО • ДЫМКА • ЕВРОКОНД • ЁШКИНА КОРОВКА • ЗДОРОВЫЕ ТРАДИЦИИ • ЗДРАВА КРЕКЕР • ЗЛАКВИЛЛЬ • ЗОЛОТОЙ КОЛОС • ИГОРЬ МЕЛЬНИК • ИРИНА СЕМЕНОВНА • КАРАВАЙ • КАРИБА • КАСКАД • КИРИЕШКИ • КЛАСС!НЫЕ КОЛЕЧКИ • КЛЕМА • КНЯЗЕВ • КОЛОМЕНСКИЙ • КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ МОРОЗОВА • КОНТЕХ • КОРОВКА • КРАСКОНОВСКОЕ • КРЕМЕНКУЛЬСКОЕ • КРИСТО-ТВИСТО • КРЫМСКИЙ СУЛТАН • КУБАНСКИЙ ВИЗИТ • КУБАНЬ • КУПЕЛЬКА • КУХМАСТЕР • ЛАКОМКА • ЛИМ-ПО-ПО • ЛОСИНО-ПЕТРОВСКАЯ • ЛЮБЯТОВО • МАДЕМУАЗЕЛЬ ШОКО • МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ • МАЛЫШОК • МАХАРИШИ ПРОДАКТС • МИРОВЫЕ ДЕСЕРТЫ • МИРОСЛАДА • МИШАНЯ • НАСЛАДА • НЕВА • НЕВСКОЕ ЧАЕПИТИЕ • ОРЕО • ОСКО • ПАСТАРЕЛЬ • ПЕЧЕНИН • ПЕЧЕНЮШ • ПК • ПОЛЕТ • ПОСИДЕЛКИНО • ПОСОЛЬСТВО ВКУСНОЙ ЕДЫ • ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР • ПРИНЦИП ДОМИНО • ПШЕНИЦЫН • РАДОВАНКА • РУССКИЕ ЛАКОМСТВА • РУССКИЕ ПРЯНИКИ • РУССКИЙ ДЕСЕРТ • РУССКИЙ ХЛЕБ • РЯБУШКА • СДОБЫЧ • СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ • СЕМЕЙКА ОЗБИ • СЛАДИАЛ • СЛАДКАЯ АРТЕЛЬ • СЛАДКАЯ СЛОБОДА • СЛАДКИЕ ГОСТИНЦЫ • СЛАДКИЙ КРАЙ • СЛАДКОДАРОВ • СЛАДОНЕЖ • СЛАДОЯР • СЛАНА • СОВЕТСКИЙ КОНДИТЕР • СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ • ТКМ • ТОМСКИЙ КОНДИТЕР • ТРИ ПЕКАРЯ • ТРИО • ТЮМЕНОЧКА • УГОДА ВКУСА • УРА КОНДИТЕРЫ • УСЛАДА • ФИТЧЕНЬЕ • ФОРМУЛА УСПЕХА • ХВАТАЙ-КА! • ХЛЕБНЫЙ СПАС • ХРУМЧЕНЬЕ • ЦЕЛЬНАЯ НАТУРА • ЧЕРНОГОРСКИЙ • ЧЕХОВСКИЕ ГРИБОЧКИ • ШТУЧКИ • ЩЕДРЫЙ СЛАВИЧЪ • ЭКОНОМНАЯ СЕМЬЯ • ЭЛЗА • ЮБИЛЕЙНОЕ • ЯМИ ЕМИ • ЯШКИНО
Электронная версия рейтинга >>>
Рейтинг в формате PDF >>>
ЮБИЛЕЙНОЕ
МОН’ДЭЛИС РУСЬ

19 653 запроса в «Яндекс. Вордстат»
ЯШКИНО
КДВ ГРУПП

13 248 запросов в «Яндекс. Вордстат»
ЛЮБЯТОВО
ЛЮБЯТОВО

12 110 запросов в «Яндекс. Вордстат»
ОРЕО
МОН’ДЭЛИС РУСЬ

11 641 запрос в «Яндекс. Вордстат»
ХЛЕБНЫЙ СПАС
ДИАЛ-К

3 729 запросов в «Яндекс. Вордстат»
КРЕМЕНКУЛЬСКОЕ
ФЛАМИНГО-МАРКЕТ

3 384 запроса в в «Яндекс. Вордстат»
ТРИО
АККОНД

2 662 запроса в «Яндекс. Вордстат»
BELVITA
МОН’ДЭЛИС РУСЬ

2 570 запросов в «Яндекс. Вордстат»
ДЫМКА
ДЫМКА

2 388 запросов в «Яндекс. Вордстат»
АЛЁНКА
ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ

2 137 запросов в «Яндекс. Вордстат»
| Позиция в рейтинге | Торговая марка | Производитель | Количество запросов |
| 1 | ЮБИЛЕЙНОЕ | МОН'ДЭЛИС РУСЬ | 19653 |
| 2 | ЯШКИНО | КДВ ГРУПП | 13248 |
| 3 | ЛЮБЯТОВО | ЛЮБЯТОВО | 12110 |
| 4 | ОРЕО | МОН'ДЭЛИС РУСЬ | 11641 |
| 5 | ХЛЕБНЫЙ СПАС | ДИАЛ-К | 3729 |
| 6 | КРЕМЕНКУЛЬСКОЕ | ФЛАМИНГО-МАРКЕТ | 3384 |
| 7 | ТРИО | АККОНД | 2662 |
| 8 | BELVITA | МОН'ДЭЛИС РУСЬ | 2570 |
| 9 | ДЫМКА | ДЫМКА | 2388 |
| 10 | АЛЁНКА | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 2137 |
| 11 | КУХМАСТЕР | КУХМАСТЕР | 2103 |
| 12 | ПОЛЕТ | ПОЛЕТ | 1943 |
| 13 | ДЕРЕВЕНСКОЕ | СЛАДКАЯ СЛОБОДА | 1871 |
| 14 | СЛАДКАЯ СЛОБОДА | СЛАДКАЯ СЛОБОДА | 1717 |
| 15 | БРЯНКОНФИ | БРЯНКОНФИ | 1586 |
| 16 | ПОСИДЕЛКИНО | ЛЮБИМЫЙ КРАЙ | 1544 |
| 17 | КОЛОМЕНСКИЙ | КОЛОМЕНСКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ | 1316 |
| 18 | КОРОВКА | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 1157 |
| 19 | БАРНИ | МОН'ДЭЛИС РУСЬ | 1057 |
| 20 | СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ | СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ | 953 |
| 21 | БЕЛОГОРЬЕ | БЕЛОГОРЬЕ | 882 |
| 22 | АККОНД | АККОНД | 830 |
| 23 | РУССКИЕ ПРЯНИКИ | РУССКИЕ ПРЯНИКИ | 794 |
| 24 | ЛАКОМКА | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 746 |
| 25 | LUCKY DAYS | КОНДИТЕР КУБАНИ | 707 |
| 26 | БЕГЕМОТИК БОНДИ | КДВ ГРУПП | 701 |
| 27 | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ МОРОЗОВА | АКСАЙСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | 685 |
| 28 | GOUTÉ | ОРИОН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЕВРО | 679 |
| 29 | МАЛЫШОК | СЛАВЯНКА | 662 |
| 30 | TUC | МОН'ДЭЛИС РУСЬ | 567 |
| 31 | FORSITE | КДВ ГРУПП | 561 |
| 32 | MACARONS | АКУЛЬЧЕВ | 523 |
| 33 | LOTTE | ЛОТТЕ КФ РУС | 518 |
| 34 | MINI COOKIES | БРЯНКОНФИ | 490 |
| 35 | ДАЛМАТОВО | ДАЛМАТОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | 447 |
| 36 | СЛАДОНЕЖ | СЛАДОНЕЖ | 447 |
| 37 | LETI | ГОРОХОВЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА | 422 |
| 38 | УРА КОНДИТЕРЫ | УРА КОНДИТЕРЫ | 418 |
| 39 | АТАГ | АТАГ | 386 |
| 40 | ШТУЧКИ | ЛЮБИМЫЙ КРАЙ | 357 |
| 41 | SANTA BAKERY | БИСКОТТИ ПЛЮС | 305 |
| 42 | FUNNY CAT | ПОСОЛЬСТВО ВКУСНОЙ ЕДЫ | 300 |
| 43 | MAGIC GRAIN | ДИАЛ-К | 282 |
| 44 | КАСКАД | КАС-КАД ПЛЮС | 282 |
| 45 | ВАНЮШКИНЫ СЛАДОСТИ | ВАНЮШКИНЫ СЛАДОСТИ | 279 |
| 46 | CHOCO BOY | ОРИОН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЕВРО | 275 |
| 47 | РУССКИЙ ДЕСЕРТ | РУССКИЙ ДЕСЕРТ | 265 |
| 48 | КУПЕЛЬКА | АКУЛЬЧЕВ | 250 |
| 49 | PEKARRO | АКСАЙСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | 249 |
| 50 | СЕМЕЙКА ОЗБИ | ОСТАНКИНСКИЙ ЗАВОД БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 246 |
| 51 | УСЛАДА | УСЛАДА | 241 |
| 52 | МИРОСЛАДА | МИРОСЛАДА | 221 |
| 53 | СЛАДИАЛ | СЛАДА | 213 |
| 54 | НЕВСКОЕ ЧАЕПИТИЕ | НЕВА | 209 |
| 55 | ДОБРЫЕ ПЕЧЕНЬКИ | ДОБРЫЕ ПЕЧЕНЬКИ | 199 |
| 56 | НЕВА | НЕВА | 199 |
| 57 | ДОБРЫЕ СЛАДОСТИ | ДЫМКА | 170 |
| 58 | TONDI | КДВ ГРУПП | 160 |
| 59 | ХВАТАЙ-КА! | ЛЮБИМЫЙ КРАЙ | 157 |
| 60 | ПЕЧЕНЮШ | ДОБРЫЕ ПЕЧЕНЬКИ | 150 |
| 61 | СЛАДКОДАРОВ | СЛАДПРОМ | 147 |
| 62 | СЛАДКАЯ АРТЕЛЬ | МИНУСИНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | 145 |
| 63 | CRACK IT | ОРИОН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЕВРО | 135 |
| 64 | PRINCE | МОН'ДЭЛИС РУСЬ | 131 |
| 65 | ЧЕРНОГОРСКИЙ | ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН | 130 |
| 66 | ФОРМУЛА УСПЕХА | АКСАЙСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | 128 |
| 67 | СЛАНА | БЕЖИЦКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ | 127 |
| 68 | CHOCO CHIP | ОРИОН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЕВРО | 109 |
| 69 | ПК | ПРИМКОН | 108 |
| 70 | КНЯЗЕВ | КНЯЗЕВ | 107 |
| 71 | МИРОВЫЕ ДЕСЕРТЫ | БРЯНКОНФИ | 106 |
| 72 | КАРАВАЙ | АМТА | 97 |
| 73 | ДРУЖНО | КОНТИНЕНТ - СЕРВИС | 90 |
| 74 | СЛАДОЯР | ВИЖЕР | 88 |
| 75 | ТЮМЕНОЧКА | БКК И КО | 88 |
| 76 | HELLO | СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА | 84 |
| 77 | МИШАНЯ | ДОНКО | 82 |
| 78 | ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР | ПРИМКОН | 80 |
| 79 | КУБАНЬ | КУБАНЬ | 75 |
| 80 | ТОМСКИЙ КОНДИТЕР | КОНТИНЕНТ - СЕРВИС | 69 |
| 81 | РУССКИЙ ХЛЕБ | РУССКИЙ ХЛЕБ | 66 |
| 82 | БЕЖИЦКИЙ | БЕЖИЦКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ | 64 |
| 83 | NEO-BOTANICA | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 61 |
| 84 | ПЕЧЕНИН | СЛАДА | 58 |
| 85 | ПОСОЛЬСТВО ВКУСНОЙ ЕДЫ | ПОСОЛЬСТВО ВКУСНОЙ ЕДЫ | 58 |
| 86 | АМ НЯМ | ЧЕХОВСКИЙ КОНДИТЕР АЛЬЯНС | 57 |
| 87 | БКК | БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ | 57 |
| 88 | ЦЕЛЬНАЯ НАТУРА | ЛЮБИМЫЙ КРАЙ | 55 |
| 89 | ВЫБОР ЛАКОМКИ | ТРИУМФ | 54 |
| 90 | JANET’S BAKERY | СЛАВЯНКА | 52 |
| 91 | АГЕЕВСКИЙ | АГЕЕВСКИЙ КОМБИНАТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 51 |
| 92 | НАСЛАДА | САЖИНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ | 50 |
| 93 | ЗОЛОТОЙ КОЛОС | ЗОЛОТОЙ КОЛОС И К | 48 |
| 94 | АЗОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | АЗОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | 46 |
| 95 | ГОРОХОВЕЦКОЕ | ГОРОХОВЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА | 39 |
| 96 | ПРИНЦИП ДОМИНО | КОНТИНЕНТ - СЕРВИС | 36 |
| 97 | ЧЕХОВСКИЕ ГРИБОЧКИ | ЧЕХОВСКИЙ КОНДИТЕР АЛЬЯНС | 36 |
| 98 | ZAI CRACKER | ЗАИНСКИЙ КРЕКЕР | 34 |
| 99 | VI+ | ТРИУМФ | 33 |
| 100 | KRENDI | КДВ ГРУПП | 30 |
| 101 | СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ | СЛАВЯНКА | 30 |
| 102 | ИРИНА СЕМЕНОВНА | СЕМЕНОВНА | 29 |
| 103 | УГОДА ВКУСА | ВАВИЛОН | 29 |
| 104 | LOVETTI | БРЯНКОНФИ | 28 |
| 105 | АККОНДОВСКОЕ | АККОНД | 26 |
| 106 | КРЫМСКИЙ СУЛТАН | ЗАРЯ | 26 |
| 107 | NERO | ВАВИЛОН | 25 |
| 108 | ДОМАШНЕЕ ЧАЕПИТИЕ | КДВ ГРУПП | 24 |
| 109 | ПШЕНИЦЫН | АГЕЕВСКИЙ КОМБИНАТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 22 |
| 110 | КРИСТО-ТВИСТО | БЕЛОГОРЬЕ | 21 |
| 111 | ЭКОНОМНАЯ СЕМЬЯ | ДЫМКА | 19 |
| 112 | ТКМ | ТКМ | 18 |
| 113 | МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ | НЕВСКИЙ КОНДИТЕР | 17 |
| 114 | ПАСТАРЕЛЬ | ПАСТАРЕЛЬ | 17 |
| 115 | СЛАДКИЕ ГОСТИНЦЫ | САЖИНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ | 17 |
| 116 | STIVADO | ЛАСТОЧКА | 16 |
| 117 | ВЫШЕ КРЫШИ | НЕВА | 16 |
| 118 | КЛЕМА | КЛЕМА | 16 |
| 119 | МАХАРИШИ ПРОДАКТС | МАХАРИШИ ПРОДАКТС | 16 |
| 120 | ДОНКО | ДОНКО | 15 |
| 121 | КАРИБА | ДОНКО | 15 |
| 122 | КИРИЕШКИ | КДВ ГРУПП | 15 |
| 123 | ФИТЧЕНЬЕ | ГОРОХОВЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА | 15 |
| 124 | ЁШКИНА КОРОВКА | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 14 |
| 125 | ЗЛАКВИЛЛЬ | ДАЛМАТОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | 14 |
| 126 | СЛАДКИЙ КРАЙ | СЛАДКИЙ КРАЙ | 14 |
| 127 | БОЯРСКОЕ | БОЯРСКИЕ СЛАДОСТИ | 13 |
| 128 | РУССКИЕ ЛАКОМСТВА | РУССКИЕ ЛАКОМСТВА | 13 |
| 129 | ГАЛАН | ГАЛАН | 12 |
| 130 | КРАСКОНОВСКОЕ | КРАСКОН | 12 |
| 131 | ХРУМЧЕНЬЕ | ГОРОХОВЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА | 11 |
| 132 | ДОБРЯНОЧКА | АККОНД | 9 |
| 133 | ЕВРОКОНД | ЕВРОКОНД | 9 |
| 134 | РЯБУШКА | ГАЛАН | 9 |
| 135 | ENJOY | МОН'ДЭЛИС РУСЬ | 8 |
| 136 | ВКУСНОТЕЕВЪ | ВКУСНОТЕЕВЪ | 8 |
| 137 | FUN BANAN | КДВ ГРУПП | 7 |
| 138 | VIKTOR MOROZOV | АКСАЙСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | 7 |
| 139 | КОНТЕХ | КОНДИТЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КПС | 7 |
| 140 | ЛИМ-ПО-ПО | СЛАВЯНКА | 7 |
| 141 | LUCKY CHOICE | ТРИУМФ | 6 |
| 142 | PUFFITTO | КДВ ГРУПП | 6 |
| 143 | ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ | ТРИУМФ | 6 |
| 144 | МАДЕМУАЗЕЛЬ ШОКО | СЛАДА | 6 |
| 145 | АККОНДОЧКА | АККОНД | 5 |
| 146 | СДОБЫЧ | БОГОРОДСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | 5 |
| 147 | DELAVANT | ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ | 4 |
| 148 | ЛОСИНО-ПЕТРОВСКАЯ | ЛОСИНО-ПЕТРОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | 4 |
| 149 | ИГОРЬ МЕЛЬНИК | ЛАКОМКА | 3 |
| 150 | ЩЕДРЫЙ СЛАВИЧЪ | ЩЕДРЫЙ СЛАВИЧЪ | 3 |
| 151 | KRUTZEL | КДВ ГРУПП | 2 |
| 152 | БУЛКО | СУВЕНИР | 2 |
| 153 | ЗДРАВА КРЕКЕР | ДЫМКА | 2 |
| 154 | LIGHT FLIGHT | СЛАДА | 1 |
| 155 | ОСКО | ОСКО | 1 |
| 156 | СОВЕТСКИЙ КОНДИТЕР | КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА Г.АРМАВИР | 1 |
Рейтинг популярности печенья российского производства по данным статистики Wordstat
Период с 19 деакбря 2025 по 17 января 2026 г.
Электронная версия рейтинга >>>
Рейтинг в формате PDF >>>



